主要規格 | |
數字精度 | 0.20°C (0.36°F) 或 量程間距的0.1% |
環境溫度影響 | 周圍環境每變化 1.0°C (1.8°F),變化 ± 0.006°C |
穩定性 | 精度爲0.1% 讀數或 0.1°C (0.18°F),1年 |
輸入 | 2、3 和(hé) 4 線制 RTD,熱電偶,毫伏,歐姆 |
輸出 | 2 線,與溫度或 4-20 mA/HART 信号輸入成線性 |
供電電壓 | 12 - 42.2V |
供電電壓 |
HART 協議(yì)下(xià) 12 - 42.2V 基金(jīn)會(huì)現(xiàn)場總線協議(yì)下(xià) 9 - 32V |